Máquina para fabricar bolsas de papel con fondo cuadrado, tipo rollo continuo, SBH290
La máquina para producción de bolsas SOS serie SBH está diseñada para fabricar bolsas de papel de fondo cuadrado a partir de rollos de papel en blanco o con diseños impresos. Se puede completar el pegado lateral, el formado de tubo, corte, pliegue de fondo, pegado de fondo y alimentación de producto final en una sola operación de la máquina, haciéndola ideal para producción de bolsas de papel que pueden utilizarse en almacenamiento de alimentos, bolsas de compras y otras bolsas de papel de uso frecuente. La máquina utiliza tecnología de producción de maquinarias alemana e ideas, incluyendo un movimiento de alta velocidad del sistema de control central (CPU), pantalla táctil y sistema de control de motor servo para el largo de la bolsa para producir bolsas con diferentes especificaciones. La máquina SBH290 puede tener una unidad de emparchado servo o una unidad de ventana abierta servo adjunta para poder agregar una ventana transparente a la bolsa de papel, así ofreciéndole más valor al cliente.
Información técnica | SBH150 | SBH290 | SBH330 | SBH330B | SBH450 | SBH450B | |
Ancho del rollo de papel (mm) | 295-640 | 395-910 | 420-1050 | 465-1050 | 618-1310 | 618-1310 | |
Diámetro del rollo de papel (mm) | ≤1200 | ≤1200 | ≤1500 | ≤1500 | ≤1500 | ≤1500 | |
Diámetro del centro del rollo de papel (mm) | Φ76 | Φ76 | Φ76 | Φ76 | Φ76 | Φ76 | |
Grosor del papel (gsm) | 40-135 | 50-150 | 50-160 | 50-160 | 70-160 | 70-160 | |
Largo de corte de tubo (mm) | 191-385 | 280-530 | 280-530 | 280-530 | 368-762 | 368-762 | |
Ancho de superficie de la bolsa (mm) | 80-200 | 120-290 | 125-330 | 150-330 | 200-450 | 200-450 | |
Tamaño del fondo de la bolsa (mm) | 50-100 | 70-150 | 70-150 | 70-180 | 90-180 | 90-205 | |
Velocidad máxima (bolsas/minuto) | 250 | 220 | 230 | 220 | 160 | 160 | |
Energía total (kW) | 8.75 | 10.25 | 14.5 | 14.5 | 18.8 | 18.8 | |
Peso de la máquina (kg) | Aproximadamente 5600 | Aproximadamente 8000 | Aproximadamente 8500 | Aproximadamente 9000 | Aproximadamente 11000 | Aproximadamente 11000 | |
Tamaño de la máquina ((L×A×A)m) | 8.6×2.6×1.96 | 11.5×3.1×1.96 | 11.5×3.1×1.96 | 11.5×3.1×1.96 | 13×3.9×2 | 13×3.9×2 | |
Sello del fondo de tres tipos | in | in | in | in | in | in | |
Dispositivo de corte de labio servo | in | in | in | in | no | no | |
Dispositivo de corte recto y serrado | in | in | in | in | in | in | |
M= Dispositivo de placa motorizada servo | no | no | w/o | w/o | w/o | w/o | |
Tambor de formado de fondo con asistencia de vacío | no | no | Sí | Sí | Sí | Sí |
- La máquina para producción de bolsas de papel con fondo cuadrado tipo rollo continuo está equipada con un sistema servo Mitsubishi de Japón y fotocélula SICK para la corrección, por lo que los usuarios pueden rastrear con precisión el material impreso y minimizar los ajustes y los tiempos de pre-establecimiento.
- Está equipado con un sistema de control eléctrico Mitsubishi y controlador de movimientos Mitsubishi (CPU). Esto logra una integración de fibra óptica para poder lograr una alta velocidad y alta precisión, control de movimientos y prueba de flujo de producción. Con una pantalla táctil, las funciones de operación son claras y presentan una gran interface de máquina-operador.
- Equipada con un sistema de tensión y sistema de corrección WEB automático, esta máquina para producción de bolsas de papel puede reducir los desechos y mejorar la eficiencia.
- El sellado lateral y ajuste del volumen de pegamento con velocidad mecánica automática ahorra pegamento.
- La alarma de falla automática, equipada con el detector de red de papel, evita los daños a la máquina causados por el atascamiento de papel.